Kalendář a výsledky - Gambrinus SIKA Brno 2008/2009
A-tým ženy
| Dat. | Zápas | Soutěž | i |
f |
v |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.08 | po | Gambrinus - Nadezdha Orenburg | 80 : 72 | (25:17, 14:15, 21:24, 20:16) | příprava | |||
| 23.09.08 | út | Gambrinus - Nadezdha Orenburg | 76 : 63 | (23:19, 13:19, 21:10, 19:15) | příprava | |||
| 30.09.08 | út | BK Strakonice - Gambrinus | 41 : 86 | (16:22, 7:23, 12:21, 6:20) | ŽBL-1.kolo | |||
| 01.10.08 | st | Gambrinus - MBK Ružomberok | 80 : 40 | (19:9, 14:14, 20:5, 27:12) | příprava | |||
| 02.10.08 | čt | Gambrinus - MBK Ružomberok | 90 : 65 | (21:16, 22:19, 24:17, 23:13) | příprava | |||
| 04.10.08 | so | BK Lok. Karlovy Vary - Gambrinus | 57 : 106 | (11:28, 25:28, 12:23, 9:27) | ŽBL-2. kolo | |||
| 08.10.08 | st | Gambrinus - Sparta Praha | 86 : 68 | (24:14, 23:10, 13:22, 26:22) | ŽBL-3. kolo | |||
| 11.10.08 | so | Kara Trutnov - Gambrinus | 88 : 109 | (25:29, 19:21, 22:34, 22:25) | ŽBL-4. kolo | |||
| 15.10.08 | st | Gambrinus - Umana Reyer Venezia | 68 : 77 | (16:24, 22:14, 10:19, 20:20) | ELW -sk. B | |||
| 18.10.08 | so | Gambrinus - Slovanka Tábor | 117 : 39 | (28:11, 24:12, 28:7,37:9) | ŽBL-5. kolo | |||
| 22.10.08 | st | ESB Lille Metropole - Gambrinus | 63 : 67 | (21:17, 8:19, 17:13, 17:18) | ELW | |||
| 25.10.08 | so | Valosun Brno - Gambrinus | 73 : 93 | (18:24, 26:24, 14:23, 15:22) | ŽBL-6. kolo | |||
| 29.10.08 | st | Gambrinus - CSKA Moscow | 70 : 65 | (21:17, 18:14, 14:16, 17:18) | ELW -sk. B | |||
| 01.11.08 | so | Gambrinus - ZVVZ USK Praha | 68 : 70 | (12:20, 16:11, 19:14, 21:25) | ŽBL-7. kolo | |||
| 05.11.08 | st | TTT Riga - Gambrinus | 69 : 67 | (20:20, 18:15, 14:15, 17:17) | ELW -sk. B | |||
| 07.11.08 | pá | TJ Sokol Hradec Králové - Gambrinus | 37 : 124 | (11:29, 8:32, 8:32, 10:31) | ŽBL-8. kolo | |||
| 12.11.08 | st | Euroleasing Sopron - Gambrinus | 68 : 65 | (22:22, 12:12, 15:10, 19:21) | ELW -sk. B | |||
| 15.11.08 | so | Gambrinus - BK Tábor | 117 : 31 | (35:9, 26:8, 23:12, 33:2) | ŽBL-9. kolo | |||
| 19.11.08 | st | Umana Reyer Venezia - Gambrinus | 82 : 73 | (23:22, 23:20, 12:18, 24:13) | ELW -sk. B | |||
| 22.11.08 | so | Gambrinus - BK Strakonice | 94 : 36 | (22:19, 26:3, 24:11, 22:3) | ŽBL-10. kolo | |||
| 26.11.08 | st | Gambrinus - ESB Lille Metropole | 81 : 61 | (17:15, 24:11, 21:18, 19:17) | ELW -sk. B | |||
| 28.11.08 | pá | Gambrinus - BK Lok. Karlovy Vary | 98 : 57 | (34:16, 19:14, 25:9, 20:18) | ŽBL-11. kolo | |||
| 05.12.08 | pá | Sparta Praha - Gambrinus | 56 : 121 | (13:33, 14:33, 14:27, 15:28) | ŽBL-12. kolo | |||
| 07.12.08 | ne | CSKA Moscow - Gambrinus (v Brně) | 91 : 71 | (25:13, 21:16, 23:21, 22:21) | ELW -sk. B | |||
| 10.12.08 | st | Gambrinus - TTT Riga | 83 : 76 | (25:23, 20:15, 22:24, 16:14) | ELW -sk. B | |||
| 13.12.08 | so | Gambrinus - Kara Trutnov | 90 : 75 | (23:25, 24:13, 24:18, 19:19) | ŽBL-13. kolo | |||
| 17.12.08 | st | Gambrinus - Euroleasing Sopron | 73 : 76 | (19:19, 23:19, 16:17, 15:21) | ELW -sk. B | |||
| 18.12.08 | čt | Slovanka Tábor - Gambrinus | 53 : 90 | (20:23, 12:24, 17:19, 4:24) | ŽBL-14. kolo | |||
| 04.01.09 | ne | Gambrinus - Valosun Brno | 98 : 65 | (27:17, 28:14, 30:19, 13:15) | ŽBL-15. kolo | |||
| 09.01.09 | pá | Gambrinus - TJ Sokol Hradec Králové | 97 : 50 | (27:14, 22:13, 23:14, 25:9) | ŽBL-17. kolo | |||
| 10.01.09 | so | Gambrinus - TJ Sokol Hradec Králové | 85 : 55 | (23:18, 17:15, 28:14, 17:8) | CZ-CUP | |||
| 14.01.09 | st | BK Tábor - Gambrinus | 48 : 109 | (6:37, 23:23, 8:26, 11:23) | ŽBL-18. kolo | |||
| 17.01.09 | so | ZVVZ USK Praha - Gambrinus | 58 : 76 | (19:19, 21:23, 12:18, 6:16) | ŽBL-16. kolo | |||
| 21.01.09 | st | Gambrinus - Kara Trutnov | 82 : 65 | (26:16, 20:8, 18:18, 18:23) | ŽBL-1/4 | |||
| 24.01.09 | so | ZVVZ USK Praha - Gambrinus | 100 : 83 | (19:21, 37:15, 21:29, 23:18) | ŽBL-1/4 | |||
| 27.01.09 | út | Bourges Basket - Gambrinus | 72 : 57 | (17:16, 20:10, 14:18, 21:13) | ELW -1/8 | |||
| 30.01.09 | pá | Gambrinus - Bourges Basket | 61 : 59 | (19:19, 15:13, 15:20, 12:7) | ELW -1/8 | |||
| 04.02.09 | st | Bourges Basket - Gambrinus | 67 : 62 | (20:19, 15:16, 12:14, 20:13) | ELW -1/8 | |||
| 07.02.09 | so | Gambrinus - Valosun Brno | 112 : 77 | (24:15, 33:20, 29:28, 26:14) | ŽBL-1/4 | |||
| 11.02.09 | st | Kara Trutnov - Gambrinus | 73 : 114 | (21:31, 21:27,19:32,12:24) | ŽBL-1/4 | |||
| 14.02.09 | so | Gambrinus - ZVVZ USK Praha | 82 : 65 | (22:15,19:15,22:14,19:21) | ŽBL-1/4 | |||
| 21.02.09 | so | Valosun Brno - Gambrinus | 65 : 99 | (15:22, 19:20, 19:38, 16:19) | ŽBL-1/4 | |||
| 28.02.09 | so | Valosun Brno - Gambrinus | 70 : 105 | (15:22, 23:30, 23:21, 9:32) | CZ-Cup F4 | |||
| 01.03.09 | ne | Gambrinus - ZVVZ USK Praha | 93 : 85 | (26:25, 28:23, 19:15, 20:22) | CZ-Cup F4 | |||
| 03.03.09 | út | Gambrinus - Sparta Praha | 107 : 55 | (25:15, 32:19, 23:12, 27:9) | ŽBL-PO 1 | |||
| 04.03.09 | st | Gambrinus - Sparta Praha | 96 : 35 | (21:13, 23:9, 27:6, 25:7) | ŽBL-PO 1 | |||
| 07.03.09 | so | Sparta Praha - Gambrinus | 48 : 88 | (16:15, 8:23, 16:24, 8:26) | ŽBL-PO 1 | |||
| 14.03.09 | so | Gambrinus - Valosun Brno | 95 : 55 | (25:14, 21:14, 22:14, 27:13) | ŽBL-PO 2 | |||
| 18.03.09 | st | Valosun Brno - Gambrinus | 62 : 90 | (20:24, 16:29, 9:21, 17:16) | ŽBL-PO 2 | |||
| 23.03.09 | po | Gambrinus - ZVVZ USK Praha | 78 : 66 | (24:12, 19:20, 14:20, 21:14) | ŽBL-1.Final | |||
| 25.03.09 | st | ZVVZ USK Praha - Gambrinus | 70 : 84 | (14:21, 20:27, 18:23, 18:13) | ŽBL-2.Final | |||
| 28.03.09 | so | Gambrinus - ZVVZ USK Praha | 73 : 78 | (24:20, 10:24, 20:11, 19:23) | ŽBL-3.Final | |||
| 01.04.09 | st | ZVVZ USK Praha - Gambrinus | 86 : 83 | (21:15, 21:25, 18:17, 26:26) | ŽBL-4.Final | |||
| 04.04.09 | so | Gambrinus - ZVVZ USK Praha | 71 : 78 | (23:20, 13:14, 17:16, 18:28) | ŽBL-5.Final |
Aktualizováno: 4.4.2009

Tým Frisco IMOS Brno 2011/2012
KONEČNÉ POŘADÍ
| 1. | ZVVZ USK Praha | |
| 2. | Frisco IMOS Brno | |
| 3. | VŠ Praha | |
| 4. | Kara Trutnov |
STATISTIKY HRÁČEK V SEZONĚ 2011/12
| #4 | HANUŠOVÁ Alena |
| #5 | THOMAS Jasmine |
| #6 | HEJDOVÁ Romana |
| #7 | STEHLÍKOVÁ Romana |
| #8 | PÁLENÍKOVÁ Marta |
| #9 | STÅLVANT Martina |
| #10 | KAŠPÁRKOVÁ Barbora |
| #11 | PŮLPÁNOVÁ Aneta |
| #12 | ŠÍVROVÁ Monika |
| #13 | ABDI Farhiya |
| #14 | PECKOVÁ Tereza |
| #15 | VEČEŘOVÁ Ivana |
| #43 | ROBINSON Ashley |
|
|






