Realizační tým
| Generální manager: | Jiří Hamza |
| Manager, organizační pracovník: | Dušan Nižňanský |
| Organizační pracovník: | Jiří Spilka |
| Trenér A-týmu žen: | Jan Bobrovský |
| Asistent trenéra: | Vlastimil Havlík |
| Asistent trenéra: | Milan Veverka |
| Atletický trenér: | Josef Sečkář |
| Masér: | Antonín Schuster |
| Lékař: | Vladimír Vrba |
| Lékař: | Libor Paša |
| Trenér B-týmu žen: | Soběslav Jelínek |
| Trenér dorostenek: | Richard Fousek |
| Trenér dorostenek: | Jiří Spilka |
| Trenér žákyň: | Milan Strmiska |
| Trenér žákyň: | Karel Bouška |

Tým Frisco IMOS Brno 2011/2012
KONEČNÉ POŘADÍ
| 1. | ZVVZ USK Praha | |
| 2. | Frisco IMOS Brno | |
| 3. | VŠ Praha | |
| 4. | Kara Trutnov |
STATISTIKY HRÁČEK V SEZONĚ 2011/12
| #4 | HANUŠOVÁ Alena |
| #5 | THOMAS Jasmine |
| #6 | HEJDOVÁ Romana |
| #7 | STEHLÍKOVÁ Romana |
| #8 | PÁLENÍKOVÁ Marta |
| #9 | STÅLVANT Martina |
| #10 | KAŠPÁRKOVÁ Barbora |
| #11 | PŮLPÁNOVÁ Aneta |
| #12 | ŠÍVROVÁ Monika |
| #13 | ABDI Farhiya |
| #14 | PECKOVÁ Tereza |
| #15 | VEČEŘOVÁ Ivana |
| #43 | ROBINSON Ashley |
|
|






