Frisco Brno
KONTAKT |
REALIZAČNÍ TÝM |
KLUBOVÁ HISTORIE |
PRÁVNÍ DOLO®KA
| Klub | Basketbal Sport, spol. s r.o. | |
| Adresa: | Horákova 7, Brno, PSČ 61600 | |
| Telefon a fax: | +420 541212902 | |
| Telefon a fax: | +420 541217579 | |
| E-mail: | info(zavináč)bkzabiny.cz | |
| Offical Website: | www.bkzabiny.cz | |
| Generální manaľer | Duąan Niľňanský | niznansky(zavináč)bkzabiny.cz |
| Telefon: | +420 541217579 | |
| Mobil: | +420 724235876 | |
| Manaľer | Otakar Binder | binder(zavináč)bkzabiny.cz |
| Telefon: | +420 541212902 | |
| Organizační pracovník pro mládeľ | Jiří Spilka | spilka(zavináč)bkzabiny.cz |
| Telefon: | +420 541211547 | |
| Tiskový mluvčí | Jiří Poąvář | posvar(zavináč)bkzabiny.cz |
| Mobil: | +420 602618913 | |
| Webmaster | Milan Wimmer | webmaster(zavináč)bkzabiny.cz |
| Redakce webu, Facebook | Věra Sychrová | fjera(zavináč)bkzabiny.cz |
| Milan Wimmer | wimi(zavináč)bkzabiny.cz | |

Tým Frisco IMOS Brno 2011/2012
KONEČNÉ POŘADÍ
| 1. | ZVVZ USK Praha | |
| 2. | Frisco IMOS Brno | |
| 3. | VŠ Praha | |
| 4. | Kara Trutnov |
STATISTIKY HRÁČEK V SEZONĚ 2011/12
| #4 | HANUŠOVÁ Alena |
| #5 | THOMAS Jasmine |
| #6 | HEJDOVÁ Romana |
| #7 | STEHLÍKOVÁ Romana |
| #8 | PÁLENÍKOVÁ Marta |
| #9 | STÅLVANT Martina |
| #10 | KAŠPÁRKOVÁ Barbora |
| #11 | PŮLPÁNOVÁ Aneta |
| #12 | ŠÍVROVÁ Monika |
| #13 | ABDI Farhiya |
| #14 | PECKOVÁ Tereza |
| #15 | VEČEŘOVÁ Ivana |
| #43 | ROBINSON Ashley |
|
|






