Frisco Brno
KONTAKT |
KLUBOVÁ HISTORIE |
REALIZAČNÍ TÝM |
PRÁVNÍ DOLO®KA
| Klub | Basketbal Sport, spol. s r.o. | |
| Adresa: | Horákova 7, Brno, PSČ 61600 | |
| Telefon a Fax: | +420 541 212 902 | |
| E-mail: | info[zavináč]bkzabiny.cz |
|
| Offical Website: | www.bkzabiny.cz | |
| Generální manaľer | Duąan Niľňanský | niznansky[zavináč]bkzabiny.cz |
| Telefon: | +420 541 212 902 | |
| Manaľer | Otakar Binder | binder[zavináč]bkzabiny.cz |
| Telefon: | +420 541 212 902 | |
| Organizační pracovník | Jiří Spilka | spilka[zavináč]bkzabiny.cz |
| Telefon: | +420 541 211 547 | |
| Tiskový mluvčí | Jiří Pošvář | posvar[zavináč]bkzabiny.cz |
| Webmaster | Milan Wimmer | webmaster[zavináč]bkzabiny.cz |
| Redakce webu, Facebook | Věra Sychrová | fjera[zavináč]bkzabiny.cz |
| Milan Wimmer | wimi[zavináč]bkzabiny.cz |
|

Tým Frisco IMOS Brno 2011/2012
KONEČNÉ POŘADÍ
| 1. | ZVVZ USK Praha | |
| 2. | Frisco IMOS Brno | |
| 3. | VŠ Praha | |
| 4. | Kara Trutnov |
STATISTIKY HRÁČEK V SEZONĚ 2011/12
| #4 | HANUŠOVÁ Alena |
| #5 | THOMAS Jasmine |
| #6 | HEJDOVÁ Romana |
| #7 | STEHLÍKOVÁ Romana |
| #8 | PÁLENÍKOVÁ Marta |
| #9 | STÅLVANT Martina |
| #10 | KAŠPÁRKOVÁ Barbora |
| #11 | PŮLPÁNOVÁ Aneta |
| #12 | ŠÍVROVÁ Monika |
| #13 | ABDI Farhiya |
| #14 | PECKOVÁ Tereza |
| #15 | VEČEŘOVÁ Ivana |
| #43 | ROBINSON Ashley |
|
|






