| STEHLÍKOVÁ Romana |
| Datum narození : | 16. září 1985 |
|---|---|
| Místo narození : | Trutnov |
| Národnost : | CZE |
| Výška : | 190 cm |
| Pozice : | Power Forward |
| Číslo dresu : | 16 |
| Znamení : | panna |
| ŽBL 2009/2010 | min | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | ||
| 03.10. | A | Loko K. Vary | 19:50 | 8/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| 07.10. | H | Slovanka MB | 12:14 | 6/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 10.10. | H | BK Strakonice | 17:57 | 6/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 |
| 14.10. | A | ZVVZ USK Praha | 9:07 | 3/2 | 1/0 | 2/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 17.10. | H | Hradec Králové | 12:52 | 3/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 21.10. | A | BA Sparta | 22:00 | 9/6 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 24.10. | H | Valosun Brno | 11:23 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 31.10. | A | VŠ Praha | 13:46 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 07.11. | H | Loko K. Vary | 16:38 | 8/6 | 1/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 |
| 15.11. | A | Slovanka MB | 15:56 | 2/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 | 2 |
| 21.11. | A | BK Strakonice | 16:57 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 28.11. | H | ZVVZ USK Praha | 8:47 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 05.12. | A | Hradec Králové | 24:41 | 8/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 11.12. | H | BA Sparta | 34:27 | 6/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| 19.12. | A | Valosun Brno | 19:11 | 8/4 | 3/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 16.01. | A | Slovanka MB | 9:56 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 | 0 |
| 23.01. | H | Kara Trutnov | 15:02 | 5/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| 27.01. | A | ZVVZ USK Praha | 6:16 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| CELKEM | 287.0 | 86/47 | 13/5 | 8/6 | 17 | 26 | 43 | 5 | 12 | 13 | 18 | 10 | 24 | 107 | 115 | ||
| PRŮMĚR | 15.9 | 54.7% | 38.5% | 75.0% | 0.9 | 1.4 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.3 | 5.9 | 6.4 | ||
Kariéra |
|||
| 2001/2002 - 2003/2004 | BK VČE Loko Trutnov SSŽ | 2002 - Liga ČR | 3. místo |
| 2003 - Liga ČR | 3. místo |
||
| 2004 - Liga ČR | 3. místo |
||
| 2004/2005 | BK Loko Trutnov | 2005 - Liga ČR | 3. místo |
| 2005/2006 - 2006/2007 | Kara Trutnov | 2006 - Liga ČR | 3. místo |
| 2007 - Liga ČR | 3. místo |
||
| 2007/2008 - 2008/2009 | Gambrinus SIKA Brno | 2008 - Liga ČR | 1. místo |
| 2008 - Euroleague Women | 2. místo |
||
| 2009 - Liga ČR | 2. místo |
||
| 2009/2010 - | Frisco Sika Brno | ||
Reprezentace: |
||
| 2008 | OH – Beijing (CHN) | 7. místo |
Osmifinále EuroLeague Women
Rivas Ecópolis - Frisco Sika Brno
St 10.2.2010 - 20:30 hod.
Rivas Ecópolis - Frisco Sika Brno
St 10.2.2010 - 20:30 hod.
| ŽBL - Skupina A1 | ||||||
| 1. | Frisco Sika Brno | 21 |
20 |
1 |
41 |
|
| 2. | ZVVZ USK Praha | 21 |
19 |
2 |
40 |
|
| 3. | KARA Trutnov | 21 |
12 |
9 |
33 |
|
| 4. | Slovanka MB | 21 |
9 |
12 |
30 |
|
Navštivte web našich dorostenek |
























