1. liga žen
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:7.4. Sokol Nusle - Žabiny Brno B 70:60
6.4. HB Aritma - Žabiny Brno B 71:68
Následující utkání:
6.4. HB Aritma - Žabiny Brno B 71:68
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BA Sparta | 22 | 17 | 5 | 39 |
2. | HB Aritma | 22 | 14 | 8 | 36 |
3. | Sokol Nusle | 22 | 14 | 8 | 36 |
4. | BK Strakonice | 22 | 14 | 8 | 36 |
5. | BK Havířov | 22 | 13 | 9 | 35 |
6. | BK Levhartice Chomutov B | 22 | 13 | 9 | 35 |
7. | TJ Sokol Pečky | 22 | 13 | 9 | 35 |
8. | SK UP Olomouc | 22 | 10 | 12 | 32 |
9. | BSK KP Brno | 22 | 9 | 13 | 31 |
10. | BK Studánka Pardubice | 22 | 8 | 14 | 30 |
11. | Žabiny Brno B | 22 | 6 | 16 | 28 |
12. | USK Praha B | 22 | 1 | 21 | 23 |
Juniorky U19 extraliga
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:24.3. Žabiny Brno - BK Levhartice Chomutov 92:58
23.3. Žabiny Brno - SLUNETA Ústí nad Labem 88:57
Následující utkání:
23.3. Žabiny Brno - SLUNETA Ústí nad Labem 88:57
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USK Praha | 22 | 20 | 2 | 42 |
2. | Sokol Hradec Králové | 22 | 19 | 3 | 41 |
3. | HB Basket Praha | 22 | 17 | 5 | 39 |
4. | Žabiny Brno | 22 | 17 | 5 | 39 |
5. | KP Brno | 22 | 15 | 7 | 37 |
6. | BA Sparta Praha | 22 | 11 | 11 | 33 |
7. | BK Levhartice Chomutov | 22 | 9 | 13 | 31 |
8. | Tygři Praha | 22 | 9 | 13 | 31 |
9. | SBŠ Ostrava | 22 | 7 | 15 | 29 |
10. | SLUNETA Ústí nad Labem | 22 | 5 | 17 | 27 |
11. | BK Loko Trutnov | 22 | 3 | 19 | 25 |
12. | BK Strakonice | 22 | 0 | 22 | 22 |
Juniorky U17 extraliga
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:21.1. SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 50:102
16.1. K2 Prostějov - Žabiny Brno 44:62
Následující utkání:
16.1. K2 Prostějov - Žabiny Brno 44:62
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Hradec Králové | 14 | 14 | 0 | 28 |
2. | Žabiny Brno | 14 | 12 | 2 | 26 |
3. | SBŠ Ostrava | 14 | 8 | 6 | 22 |
4. | KP Brno | 14 | 7 | 7 | 21 |
5. | BSK TJ Jičín | 14 | 6 | 8 | 20 |
6. | K2 Prostějov | 14 | 4 | 10 | 18 |
7. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 14 | 4 | 10 | 18 |
8. | BK Loko Trutnov | 14 | 1 | 13 | 15 |
Žákyně U15
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:28.1. SBŠ Ostrava - Žabiny Brno 46:80
27.1. Basket Ostrava - Žabiny Brno 58:59
Následující utkání:
27.1. Basket Ostrava - Žabiny Brno 58:59
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Žabiny Brno | 14 | 14 | 0 | 28 |
2. | Basket Ostrava | 14 | 11 | 3 | 25 |
3. | SBŠ Ostrava | 14 | 9 | 5 | 23 |
4. | BK Havířov | 14 | 9 | 5 | 23 |
5. | OSK Olomouc | 14 | 7 | 7 | 21 |
6. | Basket Opava 2010 | 14 | 3 | 11 | 17 |
7. | SKB FASTAV Zlín | 14 | 2 | 12 | 16 |
8. | Basketky Krnov | 14 | 1 | 13 | 15 |
Žákyně U14
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:4.12. Žabiny Brno - Loko Krnov 120:17
3.12. Basket Opava 2010 - Žabiny Brno 16:84
Následující utkání:
3.12. Basket Opava 2010 - Žabiny Brno 16:84
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | KP Brno | 10 | 9 | 1 | 19 |
2. | Žabiny Brno | 10 | 9 | 1 | 19 |
3. | OSK Olomouc | 10 | 6 | 4 | 16 |
4. | TJ Rožnov pod Radhoštěm | 10 | 4 | 6 | 14 |
5. | Basket Opava 2010 | 10 | 2 | 8 | 12 |
6. | Loko Krnov | 10 | 0 | 10 | 10 |