1. liga žen
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:13.3. BK Žabiny Brno B - BK Havířov 73:67
12.3. BK Žabiny Brno B - BK Studánka Pardubice 78:49
Následující utkání:
12.3. BK Žabiny Brno B - BK Studánka Pardubice 78:49
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | USK Praha B | 22 | 19 | 3 | 41 |
2. | Sokol Nusle | 22 | 16 | 6 | 38 |
3. | BK Havířov | 22 | 16 | 6 | 38 |
4. | BK Brandýs nad Labem | 22 | 13 | 9 | 35 |
5. | BK Žabiny Brno B | 22 | 12 | 10 | 34 |
6. | BSK KP Brno | 22 | 10 | 12 | 32 |
7. | BA Sparta | 22 | 10 | 12 | 32 |
8. | TJ Sokol Pečky | 22 | 10 | 12 | 32 |
9. | BK Studánka Pardubice | 22 | 9 | 13 | 31 |
10. | Aritma Praha | 22 | 9 | 13 | 31 |
11. | BC Benešov | 22 | 5 | 17 | 26 |
12. | Bižuterie Jablonec n.N. | 22 | 3 | 19 | 25 |
Juniorky U19 extraliga

Odehraná utkání:
Odehraná utkání:24.4. BK Studánka Pardubice - BK Žabiny Brno 70:59
23.4. Basket Slovanka - BK Žabiny Brno 68:55
Následující utkání:
23.4. Basket Slovanka - BK Žabiny Brno 68:55
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Hradec Králové | 26 | 23 | 3 | 49 |
2. | Basket Slovanka | 26 | 22 | 4 | 48 |
3. | BA Sparta Praha | 26 | 21 | 5 | 47 |
4. | BK Havířov | 26 | 16 | 10 | 42 |
5. | USK Praha | 26 | 16 | 10 | 42 |
6. | BK Loko Trutnov | 26 | 16 | 10 | 42 |
7. | BK Levhartice Chomutov | 26 | 14 | 12 | 40 |
8. | BK Žabiny Brno | 26 | 13 | 13 | 39 |
9. | HB Basket Praha | 26 | 11 | 15 | 37 |
10. | BK Studánka Pardubice | 26 | 10 | 16 | 36 |
11. | BK Strakonice | 26 | 9 | 17 | 35 |
12. | SBŠ Ostrava | 26 | 6 | 20 | 32 |
13. | KP Brno | 26 | 5 | 21 | 31 |
14. | TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou | 26 | 0 | 26 | 26 |
Juniorky U17 extraliga

Odehraná utkání:
Odehraná utkání:1.5. BA Sparta - BK Žabiny Brno 61:58
30.4. ŠBK Parker-Hannifin Sadská - BK Žabiny Brno 69:43
Následující utkání:
30.4. ŠBK Parker-Hannifin Sadská - BK Žabiny Brno 69:43
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sokol Hradec Králové | 26 | 23 | 3 | 49 |
2. | Tygři Praha | 26 | 22 | 4 | 48 |
3. | Basket Slovanka | 26 | 19 | 7 | 45 |
4. | HB Basket Praha | 26 | 17 | 9 | 43 |
5. | USK Praha | 26 | 15 | 11 | 41 |
6. | BK Žabiny Brno | 26 | 15 | 11 | 41 |
7. | BA Sparta | 26 | 14 | 12 | 40 |
8. | BK Levhartice Chomutov | 26 | 14 | 12 | 40 |
9. | KP Brno | 26 | 12 | 14 | 38 |
10. | SBŠ Ostrava | 26 | 9 | 17 | 35 |
11. | BK Strakonice | 26 | 7 | 19 | 33 |
12. | ŠBK Parker-Hannifin Sadská | 26 | 6 | 20 | 32 |
13. | Basket Ostrava | 26 | 5 | 21 | 31 |
14. | BK Loko Trutnov | 26 | 4 | 22 | 30 |
Žákyně U15
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:16.12. KP Brno - BK Žabiny Brno 44:70
5.12. BK Studánka Pardubice - BK Žabiny Brno 46:68
Následující utkání:
5.12. BK Studánka Pardubice - BK Žabiny Brno 46:68
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | OSK Olomouc | 10 | 10 | 0 | 20 |
2. | BK Žabiny Brno | 10 | 8 | 2 | 18 |
3. | K2 Prostějov | 10 | 5 | 5 | 15 |
4. | BK Studánka Pardubice | 10 | 4 | 6 | 14 |
5. | KP Brno | 10 | 2 | 8 | 12 |
6. | Jiskra Kyjov | 10 | 1 | 9 | 11 |
Žákyně U14
Odehraná utkání:
Odehraná utkání:15.12. BK Žabiny Brno - K2 Prostějov 68:50
14.12. STRABAG Zlín - BK Žabiny Brno 37:83
Následující utkání:
14.12. STRABAG Zlín - BK Žabiny Brno 37:83
Následující utkání:
Tabulka soutěže:
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BK Žabiny Brno | 12 | 12 | 0 | 24 |
2. | K2 Prostějov | 12 | 9 | 3 | 21 |
3. | OSK Olomouc | 12 | 9 | 3 | 21 |
4. | STRABAG Zlín | 12 | 6 | 6 | 18 |
5. | Jiskra Kyjov | 12 | 3 | 9 | 15 |
6. | BK Mohelnice | 12 | 2 | 10 | 14 |
7. | BK Žabiny Brno B | 12 | 1 | 11 | 13 |
Tým | U | V | P | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. | BK Žabiny Brno | 12 | 12 | 0 | 24 |
2. | K2 Prostějov | 12 | 9 | 3 | 21 |
3. | OSK Olomouc | 12 | 9 | 3 | 21 |
4. | STRABAG Zlín | 12 | 6 | 6 | 18 |
5. | Jiskra Kyjov | 12 | 3 | 9 | 15 |
6. | BK Mohelnice | 12 | 2 | 10 | 14 |
7. | BK Žabiny Brno B | 12 | 1 | 11 | 13 |