Tým Žabiny Brno 2022/2023

# 01
Bria Holmes
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1994 |
výška: | 190 |
národnost: | USA |

# 05
Natálie Stoupalová
pozice: | pivot |
rok narození: | 1998 |
výška: | 185 |
národnost: | CZE |

# 06
Adéla Buřtová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2001 |
výška: | 172 |
národnost: | CZE |

# 08
Petra Záplatová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1991 |
výška: | 175 |
národnost: | CZE |

# 09
Michaela Vacková
pozice: | pivot |
rok narození: | 1993 |
výška: | 177 |
národnost: | CZE |

# 10
Eliška Hamzová
pozice: | rozehra |
rok narození: | 2001 |
výška: | 182 |
národnost: | CZE |

# 11
Michaela Vondráčková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1991 |
výška: | 176 |
národnost: | CZE |

# 14
Adéla Mezihoráková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2005 |
výška: | 175 |
národnost: | CZE |

# 17
Lenka Šoukalová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1997 |
výška: | 180 |
národnost: | CZE |

# 22
Emma Čechová
pozice: | pivot |
rok narození: | 2004 |
výška: | 194 |
národnost: | CZE |

# 23
Laura Mikšíková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2003 |
výška: | 181 |
národnost: | CZE |

# 33
Elissa Cunane
pozice: | pivot |
rok narození: | 2000 |
výška: | 196 |
národnost: | USA |

# 77
Nikolina Knežević
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1995 |
výška: | 177 |
národnost: | BIH |
Trenér: | Viktor Pruša |
---|---|
Asistent trenéra: | Jan Bobrovský |
Generální manažer: | Radek Šír |
Lékaři: | MUDr. Ján Kužma, MUDr. Vladimír Holoubek, MUDr. Václav Hándl |
Kondiční trenér: | Jiří Panáček |
Masér: | Jiří Janovský |
Fyzioterapeut: | Radek Nekula |
Marketing: | Barbora Peštálová |