Tým Žabiny Brno 2021/2022

# 0
Kateřina Galíčková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2000 |
výška: | 182 |
národnost: | CZE |

# 01
Bria Holmes
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1994 |
výška: | 190 |
národnost: | USA |

# 05
Natálie Stoupalová
pozice: | pivot |
rok narození: | 1998 |
výška: | 185 |
národnost: | CZE |

# 06
Adéla Buřtová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2001 |
výška: | 166 |
národnost: | CZE |

# 08
Petra Záplatová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1991 |
výška: | 175 |
národnost: | CZE |

# 09
Michaela Vacková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1993 |
výška: | 177 |
národnost: | CZE |

# 10
Eliška Hamzová
pozice: | rozehra |
rok narození: | 2001 |
výška: | 182 |
národnost: | CZE |

# 11
Michaela Vondráčková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1991 |
výška: | 176 |
národnost: | CZE |

# 12
Anna Jurčenková
pozice: | pivot |
rok narození: | 1985 |
výška: | 196 |
národnost: | SVK |

# 15
Sarah Beránková
pozice: | rozehra |
rok narození: | 1996 |
výška: | 176 |
národnost: | CZE |

# 16
Kateřina Ebenhöhová
pozice: | pivot |
rok narození: | 2003 |
výška: | 194 |
národnost: | CZE |

# 17
Lenka Šoukalová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1997 |
výška: | 180 |
národnost: | CZE |

# 18
Anežka Kopecká
pozice: | pivot |
rok narození: | 2000 |
výška: | 181 |
národnost: | CZE |

# 23
Laura Mikšíková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2003 |
výška: | 181 |
národnost: | CZE |

# 28
Monika Grigalauskyté
pozice: | pivot |
rok narození: | 1992 |
výška: | 191 |
národnost: | LTU |
Trenér: | Viktor Pruša |
---|---|
Asistent trenéra: | Jan Bobrovský |
Asistent trenéra: | Jakub Gazda |
Generální manažer: | Radek Šír |
Lékaři: | doc. MUDr. Libor Paša Ph.D., MUDr. Vladimír Holoubek, MUDr. Václav Hándl |
Kondiční trenér: | Jiří Panáček |
Fyzioterapeut: | Jiří Janovský |