Tým Žabiny Brno 2020/2021
# 00
Kateřina Galíčková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2000 |
výška: | 182 |
národnost: | CZE |
# 1
Adéla Buřtová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2001 |
výška: | 166 |
národnost: | CZE |
# 05
Natálie Stoupalová
pozice: | pivotka |
rok narození: | 1998 |
výška: | 185 |
národnost: | CZE |
# 9
Michaela Vacková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1993 |
výška: | 177 |
národnost: | CZE |
# 10
Eliška Hamzová
pozice: | rozehrávačka |
rok narození: | 2001 |
výška: | 182 |
národnost: | CZE |
# 11
Michaela Vondráčková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1991 |
výška: | 176 |
národnost: | CZE |
# 12
Klára Křivánková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1996 |
výška: | 183 |
národnost: | CZE |
# 14
Martina Pokorná
pozice: | pivotka |
rok narození: | 2002 |
výška: | 175 |
národnost: | CZE |
# 15
Beáta Adamcová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1993 |
výška: | 180 |
národnost: | CZE |
# 16
Kateřina EBENHÖHOVÁ
pozice: | pivotka |
rok narození: | 2003 |
výška: | 190 |
národnost: | CZE |
# 17
Lenka Šoukalová
pozice: | křídlo |
rok narození: | 1997 |
výška: | 180 |
národnost: | CZE |
# 18
Anežka Kopecká
pozice: | pivotka |
rok narození: | 2000 |
výška: | 181 |
národnost: | CZE |
# 19
Klára Stloukalová
pozice: | pivotka |
rok narození: | 2002 |
výška: | 174 |
národnost: | CZE |
# 23
Laura Mikšíková
pozice: | křídlo |
rok narození: | 2003 |
výška: | 181 |
národnost: | CZE |
Trenér: | Viktor Pruša |
---|---|
Asistent trenéra: | Jan Bobrovský |
Asistent trenéra: | Jakub Gazda |
Generální manažer: | Radek Šír |
Lékaři: | doc. MUDr. Libor Paša Ph.D., MUDr. Vladimír Holoubek, MUDr. Václav Hándl |
Kondiční trenér: | Jiří Panáček |
Masér: | Tereza Lančová |