V brněnském dresu se představí proti USK nová posila Latinka Dušanić

Brňanky do utkání s USK poprvé posílí Latinka Dušanić. Této 25letá srbské rozehrávačce není česká liga neznámá. Letos i vloni oblékala dres týmu SBŠ Ostrava, ze kterého nyní přichází do Žabin.

Jméno: Latinka Dušanić
Datum narození: 1990
Výška: 178 cm
Váha: 75 kg

Statistiky ročník 2015/16

min. 2b. 3b. TH DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
20.09. d VALOSUN KP Brno 26:15 3/3 0/0 2/0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 6
23.09. v BLK Slavia Praha 34:16 9/4 1/0 3/2 1 3 4 0 1 1 5 2 2 4 10
27.09. d U19 Chance 38:34 15/9 4/1 4/2 3 5 8 0 3 3 0 6 2 30 23
03.10. v Hradec Králové 30:51 15/3 1/1 2/1 1 4 5 0 0 2 2 2 0 4 10
07.10. d Slovanka MB 35:51 11/7 4/0 7/6 1 6 7 0 5 3 3 4 3 24 20
10.10. v BK Žabiny Brno 30:17 11/5 4/2 2/2 0 1 1 0 0 1 4 1 2 7 18
18.10. d ZVVZ USK Praha 13:15 6/1 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 -1 5
25.10. d BA K. Vary 35:51 9/6 2/1 8/5 2 4 6 0 0 2 1 8 1 27 20
31.10. v VŠ Praha 33:07 10/8 3/1 1/0 2 3 5 0 0 0 2 4 3 18 19
08.11. d Kara Trutnov 30:01 9/4 1/1 2/2 0 4 4 1 2 1 4 2 1 13 13
15.11. v DSK Basketball Nymburk 26:42 12/6 1/0 3/1 2 1 3 0 4 0 4 4 2 9 13
CELKOVÉ STATISTIKY min. 2b. 3b. TH DU DO DC Bl As M+ M- F+ F- Val b.
celkem 335.0 110/56 22/8 34/21 12 31 43 1 16 14 30 36 18 138 157
průměr 30.5 50.9% 36.4% 61.8% 1.1 2.8 3.9 0.1 1.5 1.3 2.7 3.3 1.6 12.5 14.3